65% Poliestere 35% Viscosa Filatura Vortex Ne 20/1 30/1 40/1 per Maglieria Tessitura
- Panoramica
- Rapido dettaglio
- Prodotti consigliati
Panoramica
| Nome del prodotto: | 65% Poliestere 35% Viscosa Filatura Vortex Ne 20/1 30/1 40/1 per Maglieria Tessitura | 
| Materiale: | 65% Poliestere 35% Viscosa | 
| Titolo del filo: | Ne 20/1 30/1 40/1 | 
| Numero di Modello: | OUIRUI005 | 
| Tipo di filato: | Filatura a vortice | 
| Place of origin: | Cina | 
| Torno: | S(Z richiede personalizzazione) | 
| Colore: | Bianco grezzo (I colori possono essere personalizzati) | 
| MOQ: | 1000kgs | 
| Utilizzo: | Tessitura, Maglieria | 
| Pacchetto: | Borsa di plastica all'interno, borsa tessuta esterna Borsa di plastica all'interno, cartone tessuto esterno | 
| Condizioni di pagamento: | TT,LC Alla vista | 
| Capacità di fornitura: | 300Tons/Un mese | 
Rapido dettaglio




 
         
   
                    
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                      